遼源市歐蒂愛(ài)襪業(yè)有限責(zé)任公司 污水處理工程 一、工程概述 ? ?
1.工程地點(diǎn):吉林省遼源市人民大街464號(hào) ? ?
2.處理規(guī)模:300t/d ? ?
3.進(jìn)水水質(zhì): 序號(hào) | 污染物 | 單位 | 污染物濃度 | ? ? ? ? ? ? ? ?
1 | ? ? ? ? ? ? ? ?
PH值 | ? ? ? ? ? ? ? ?
— | ? ? ? ? ? ? ? ?
6~9 | ? ? ? ? ? ? ? ?
2 | ? ? ? ? ? ? ? ?
化學(xué)需氧量(CODcr) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
1350 | ? ? ? ? ? ? ? ?
3 | ? ? ? ? ? ? ? ?
生化需氧量(BOD5) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
450 | ? ? ? ? ? ? ? ?
4 | ? ? ? ? ? ? ? ?
懸浮物(SS) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
600 | ? ? ? ? ? ? ? ?
5 | ? ? ? ? ? ? ? ?
氨氮 | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
50 |
? ?
4. 處理后排放水執(zhí)行國(guó)家GB 4287-2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2排放標(biāo)準(zhǔn),即: 序號(hào) | 污染物 | 單位 | 最高允許排放限值 | ? ? ? ? ? ? ? ?
1 | ? ? ? ? ? ? ? ?
PH值 | ? ? ? ? ? ? ? ?
— | ? ? ? ? ? ? ? ?
6~9 | ? ? ? ? ? ? ? ?
2 | ? ? ? ? ? ? ? ?
化學(xué)需氧量(CODcr) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
200 | ? ? ? ? ? ? ? ?
3 | ? ? ? ? ? ? ? ?
生化需氧量(BOD5) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
50 | ? ? ? ? ? ? ? ?
4 | ? ? ? ? ? ? ? ?
懸浮物(SS) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
100 | ? ? ? ? ? ? ? ?
5 | ? ? ? ? ? ? ? ?
氨氮 | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
30 |
? ?
5.工程工藝 
? ?
6.運(yùn)行情況:完全達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn) ? ?
7、工程特點(diǎn): ? ?
采用機(jī)械格柵進(jìn)行預(yù)處理,對(duì)廢水中固體分離徹底。 ? ?
采用生物膜處理工藝,工藝成熟,運(yùn)行穩(wěn)定,初建成本低,運(yùn)行成本低 二、業(yè)績(jī)展示 
? ?
? 
? ?
? 
? ?
? ? ?
羅茨風(fēng)機(jī)及除臭裝置 ? ?
? 
? ?
? 
? ?
? 
? ?
? ? ?
加藥溶氣氣浮 
? ?
? ? ?
氣浮加藥裝置 ? ?
? 
? ?
? 長(zhǎng)春富維梅克朗汽車鏡有限公司 污水處理工程 ? ?
一、工程概述: ? ?
1.工程地點(diǎn):長(zhǎng)春市光谷大街 ? ?
2.工程概況:脫脂廢水及脫脂清洗槽廢水、噴漆廢水等處理 ? ?
3.處理規(guī)模:150/d ? ?
4.(1)進(jìn)水水質(zhì): 序號(hào) | 污染物 | 單位 | 污染物濃度 | ? ? ? ? ? ? ? ?
1 | ? ? ? ? ? ? ? ?
PH值 | ? ? ? ? ? ? ? ?
— | ? ? ? ? ? ? ? ?
6~9 | ? ? ? ? ? ? ? ?
2 | ? ? ? ? ? ? ? ?
化學(xué)需氧量(COD) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
1500 | ? ? ? ? ? ? ? ?
3 | ? ? ? ? ? ? ? ?
生化需氧量(BOD) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
500 | ? ? ? ? ? ? ? ?
4 | ? ? ? ? ? ? ? ?
懸浮物(SS) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
450 | ? ? ? ? ? ? ? ?
5 | ? ? ? ? ? ? ? ?
石油類 | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
50 |
? ?
(2)出水水質(zhì):處理后排放水執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),即: 序號(hào) | 污染物 | 單位 | 最高允許排放限值 | ? ? ? ? ? ? ? ?
1 | ? ? ? ? ? ? ? ?
PH值 | ? ? ? ? ? ? ? ?
— | ? ? ? ? ? ? ? ?
6~9 | ? ? ? ? ? ? ? ?
2 | ? ? ? ? ? ? ? ?
化學(xué)需氧量(COD) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
≤500 | ? ? ? ? ? ? ? ?
3 | ? ? ? ? ? ? ? ?
生化需氧量(BOD) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
≤300 | ? ? ? ? ? ? ? ?
4 | ? ? ? ? ? ? ? ?
懸浮物(SS) | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
≤400 | ? ? ? ? ? ? ? ?
5 | ? ? ? ? ? ? ? ?
石油類 | ? ? ? ? ? ? ? ?
mg/L | ? ? ? ? ? ? ? ?
≤30 |
? ?
5.工藝流程 
? ?
6.運(yùn)行情況:完全達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ? ?
7、工程特點(diǎn):物化處理—一級(jí)生化處理—后處理,即:物化—H/O—沉淀處理工 藝,使本工程更加運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)約成本。 ? ?
不會(huì)造成受納水體富營(yíng)養(yǎng)化,水解酸化—接觸氧化獨(dú)有的反硝化特性,能使NO2-、NO3-反硝化生成N2排入大氣,不會(huì)由于進(jìn)水NH3-N很高,而使受納水體富營(yíng)養(yǎng)化趨勢(shì)。 ? ?
耐沖擊負(fù)荷強(qiáng),由于采用膜法水解工藝,生物量大,容積負(fù)荷高,能適應(yīng)進(jìn)水COD負(fù)荷變化,即使進(jìn)水COD濃度有所升高,出水COD也不會(huì)變化很大。 二、工程展示 ? ?
? 
? ?
? ? ?
整體圖 ? ?
? 
? ?
? ? ?
污泥濃縮罐和加藥罐 ? ?
?  |